Page 1 of 1
					
				amazing ball_controllo tramite regolatore dinamico
				Posted: Mon Dec 07, 2015 10:09 am
				by bongini89
				Buon giorno.
Sto cercando di controllare tramite un regolatore dinamico. Nelle simulazioni ottengo dei buoni risultati, ma quando genero il codice e programmo il "piano" non ho il risultato sperato. Vi posto lo schema che ho utilizzato e le risposte che ho ottenuto
			 
			
					
				Re: amazing ball_controllo tramite regolatore dinamico
				Posted: Mon Dec 07, 2015 10:10 am
				by bongini89
				Mentre lo schema all'interno del blocco di controllo, che nello schema precedente è chiamato PID, è il seguente
			 
			
					
				Re: amazing ball_controllo tramite regolatore dinamico
				Posted: Mon Dec 07, 2015 10:12 am
				by bongini89
				I risultati che si possono osservare dopo aver programmato la scheda sono.
			 
			
					
				Re: amazing ball_controllo tramite regolatore dinamico
				Posted: Mon Dec 07, 2015 10:16 am
				by bongini89
				Dove il pimo grafico si riferisce alla posizione della pallina sul piano. Il secondo grafico al comando (che è un angolo in gradi) che sto dando al blocco AMAZING PWM outputs. Il terzo rappresenta la stima dell posizione effettuata dallo stimatore. Il quarto rppresenta l'errore. Il quinto rappresenta il segnale in uscita dal modello interno, che dovrebbe garantire l'inseguimento al gradino.
Non so se mi potete aiutare, vi ringrazio in anticipo.
			 
			
					
				Re: amazing ball_controllo tramite regolatore dinamico
				Posted: Fri Dec 11, 2015 9:48 am
				by paolo.gai
				Domanda: la demo amazing ball fornita con lo scicos pack funziona?
Ciao,
Paolo